Últimos Resultados
Copa São Paulo Futebol Junior – 2020
0
2
Data: 09/01/2020
Tabela de Jogos - Campeonato Paulista 2017 - A3
Rodada | Data-Hora | Confronto | Local |
---|---|---|---|
01ª | Dom 17/01/2018 - 20:00h | NOROESTE 2 x 1 Mogi Mirim | Alfredo de Castilho - Bauru |
02ª | Dom 21/01/2018 - 10:00h | Velo Clube 0 x 1 NOROESTE | Barão Serra Negra - Piracicaba |
03ª | Qua 24/01/2018 - 16:00h | Desp. Brasil 1 x 2 NOROESTE | Ernesto Rocco - Porto Feliz |
04ª | Dom 28/01/2018 - 10:00h | NOROESTE 0 x 0 Capivariano | Alfredo de Castilho - Bauru |
05ª | Qua 31/01/2018 - 20:00h | NOROESTE 1 x 0 União Barbarense | Alfredo de Castilho - Bauru |
06ª | Sab 03/02/2018 - 16:00h | Barretos x NOROESTE | Anisio Haddad - Barretos |
07ª | Qua 07/02/2018 - 20:00h | NOROESTE x Atibaia | Alfredo de Castilho - Bauru |
08ª | Sab 10/02/2018 - 16:00h | Rio Branco x NOROESTE | Décio Vitta - Americana |
09ª | Qua 14/02/2018 - 16:00h | São Bernardo x NOROESTE | Baetão - São Bernardo do Campo |
10ª | Dom 18/02/2018 - 10:00h | NOROESTE x Osasco | Alfredo de Castilho - Bauru |
11ª | Qua 21/02/2018 - 20:00h | NOROESTE x Marília | Alfredo de Castilho - Bauru |
12ª | Sab 24/02/2018 - 16:00h | São Carlos x NOROESTE | Prof. Luis A. Oliveira - São Carlos |
13ª | Qua 28/02/2018 - 20:00h | Portuguesa x NOROESTE | Ulrico Mursa - Santos |
14ª | Dom 04/03/2018 - 10:00h | NOROESTE x Matonense | Alfredo de Castilho - Bauru |
15ª | Qua 07/03/2018 - 20:00h | Manthiqueira x NOROESTE | Dario Rodrigues Leite - Guaratingueta |
16ª | Dom 11/03/2018 - 10:00h | NOROESTE x Rio Preto | Alfredo de Castilho - Bauru |
17ª | Dom 18/03/2018 - 10:00h | Monte Azul x NOROESTE | Otacília Patrício Arroyo - Monte Azul |
18ª | Qua 21/03/2018 - 20:00h | NOROESTE x Olimpia | Alfredo de Castilho - Bauru |
19ª | Dom 19/03/2018 - 10:00h | Taboão da Serra x NOROESTE | Vereador José Ferez - Taboão da Serra |
Você sabia?
902 é o número de pontos somados ao longo da história na série A-1
1121 é o número de gols marcados ao longo da história na série A-1