Posição | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
01 | NOROESTE | 00 | |
02 | Barretos | 00 | |
03 | Batatais | 00 | |
04 | Capivariano | 00 | |
05 | Deportivo Brasil | 00 | |
06 | São Bernardo | 00 | |
07 | Grêmio Osasco | 00 | |
08 | Linense | 00 | |
09 | Nacional | 07 | |
10 | Olimpia | 07 | |
11 | Rio Preto | 07 | |
12 | Paulista | 00 | |
13 | Primavera | 00 | |
14 | Rio Preto | 00 | |
15 | Velo Clube | 00 | |
16 | Bolacheiros | 00 |
Mês: janeiro 2018
Curiosidade
902 é o número de pontos somados ao longo da história na série A-1
1121 é o número de gols marcados ao longo da história na série A-1